Новый взгляд на систему водяного отопления предлагает немецкий производитель. Компания «Тех-Тепло Мск» реализует радиаторы Zehnder, которые легко впишутся в любой, даже самый изысканный интерьер. Можно выбрать как чугунные отопительные приборы, которые не боятся коррозии, так и стальные, имеющие наиболее привлекательный внешний вид. И что немаловажно – они легко моются, так как имеют трубчатую конструкцию.
Стильный дизайн стальных радиаторов Zehnder сочетается с техническим ноу-хау – внутри имеется специальный защитный слой из алюминия и цинка. Поэтому их можно устанавливать как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Ведь слой, состоящий из двух металлов, это эффективная защита от коррозии. Причем он не несет никакой угрозы ни человеку, ни окружающей среде, так как является экологически чистым. Предлагаемые нами приборы рассчитаны более чем на 25 лет эксплуатации. Надежность гарантирует немецкая фирма Zehnder, которая существует на рынке уже почти столетие. Технические характеристики радиаторов Zehnder: монтируются по две секции (от 94 мм), глубина – 62-210 мм, максимальная температура – 120 °С.
Стандартная комплектация приборов
Радиаторы Zehnder упакованы в пленку и в картонные коробки. Специалисты компании «Тех-Тепло Мск» доставят товар и установят приборы по желанию заказчика. Профессиональная установка – залог успешной и долгой работы радиаторов отопления.
Технические характеристики радиаторов Zehnder (Зендер):
Рабочее давление:
Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена в евро (за секцию), розница |
---|---|---|---|---|---|
20 56 | 500 | 570 | 65 | 57 | 17.07 |
30 37 | 300 | 370 | 105 | 53 | 17.24 |
30 50 | 430 | 500 | 105 | 68 | 18.64 |
30 57 | 500 | 570 | 105 | 79 | 19.36 |
Артикул | Межцентровое расстояние | Высота секции | Глубина секции | Теплоотдача секции | Цена в евро (за секцию) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 120 | 190 | 65 | 19 | 14.39 |
2026 | 190 | 260 | 65 | 24 | 14.84 |
2030 | 230 | 300 | 65 | 29 | 15.12 |
2035 | 280 | 350 | 65 | 34 | 15.52 |
2040 | 330 | 400 | 65 | 38 | 15.85 |
2045 | 380 | 450 | 65 | 44 | 16.15 |
2050 | 430 | 500 | 65 | 49 | 16.56 |
2055 | 480 | 550 | 65 | 55 | 16.93 |
2060 | 530 | 600 | 65 | 59 | 17.28 |
2075 | 680 | 750 | 65 | 74 | 18.37 |
2090 | 830 | 900 | 65 | 90 | 19.43 |
2100 | 930 | 1000 | 65 | 98 | 20.14 |
2110 | 1030 | 1100 | 65 | 107 | 20.87 |
2120 | 1130 | 1200 | 65 | 116 | 22.46 |
2150 | 1430 | 1500 | 65 | 142 | 28.57 |
2180 | 1730 | 1800 | 65 | 167 | 33.76 |
2200 | 1930 | 2000 | 65 | 188 | 38.14 |
2220 | 2130 | 2200 | 65 | 205 | 41.90 |
2250 | 2430 | 2500 | 65 | 233 | 47.26 |
2280 | 2730 | 2800 | 65 | 261 | 53.83 |
2300 | 2930 | 3000 | 65 | 279 | 57.13 |
3019 | 120 | 190 | 105 | 27 | 14.56 |
3026 | 190 | 260 | 105 | 35 | 16.06 |
3030 | 230 | 300 | 105 | 41 | 16.48 |
3035 | 280 | 350 | 105 | 48 | 17.03 |
3040 | 330 | 400 | 105 | 55 | 17.58 |
3045 | 380 | 450 | 105 | 62 | 18.11 |
3050 | 430 | 500 | 105 | 69 | 18.64 |
3055 | 480 | 550 | 105 | 74 | 19.14 |
3060 | 530 | 600 | 105 | 81 | 19.68 |
3075 | 680 | 750 | 105 | 101 | 21.27 |
3090 | 830 | 900 | 105 | 119 | 22.89 |
3100 | 930 | 1000 | 105 | 131 | 23.94 |
3110 | 1030 | 1100 | 105 | 143 | 27.00 |
3120 | 1130 | 1200 | 105 | 156 | 31.55 |
3150 | 1430 | 1500 | 105 | 192 | 40.81 |
3180 | 1730 | 1800 | 105 | 228 | 50.38 |
3200 | 1930 | 2000 | 105 | 254 | 54.46 |
3220 | 2130 | 2200 | 105 | 279 | 60.45 |
3250 | 2430 | 2500 | 105 | 316 | 69.36 |
3280 | 2730 | 2800 | 105 | 352 | 77.87 |
3300 | 2930 | 3000 | 105 | 376 | 84.30 |
4019 | 120 | 190 | 145 | 35 | 17.43 |
4026 | 190 | 260 | 145 | 46 | 17.74 |
4030 | 230 | 300 | 145 | 53 | 18.38 |
4035 | 480 | 350 | 145 | 63 | 19.00 |
4040 | 330 | 400 | 145 | 70 | 19.37 |
4045 | 380 | 450 | 145 | 78 | 20.14 |
4050 | 430 | 500 | 145 | 87 | 20.87 |
4055 | 480 | 550 | 145 | 95 | 21.67 |
4060 | 530 | 600 | 145 | 104 | 22.60 |
4075 | 680 | 750 | 145 | 128 | 25.58 |
4090 | 830 | 900 | 145 | 150 | 29.35 |
4100 | 930 | 1000 | 145 | 166 | 31.71 |
4110 | 1030 | 1100 | 145 | 181 | 35.15 |
4120 | 1130 | 1200 | 145 | 197 | 39.71 |
4150 | 1430 | 1500 | 145 | 242 | 53.36 |
4180 | 1730 | 1800 | 145 | 287 | 64.05 |
4200 | 1930 | 2000 | 145 | 319 | 71.57 |
4220 | 2130 | 2200 | 145 | 349 | 78.63 |
4250 | 2430 | 2500 | 145 | 395 | 89.30 |
4280 | 2730 | 2800 | 145 | 440 | 101.87 |
4300 | 2930 | 3000 | 145 | 470 | 108.94 |
5019 | 110 | 180 | 185 | 39 | 21.50 |
5026 | 190 | 260 | 185 | 53 | 32.67 |
5030 | 230 | 300 | 185 | 64 | 21.97 |
5035 | 280 | 350 | 185 | 74 | 22.46 |
5040 | 330 | 400 | 185 | 85 | 22.91 |
5045 | 380 | 450 | 185 | 97 | 23.85 |
5050 | 430 | 500 | 185 | 107 | 24.34 |
5055 | 480 | 550 | 185 | 117 | 25.28 |
5060 | 530 | 600 | 185 | 127 | 26.37 |
5075 | 680 | 750 | 185 | 157 | 30.46 |
5090 | 830 | 900 | 185 | 185 | 34.21 |
5100 | 930 | 1000 | 185 | 204 | 36.73 |
5110 | 1030 | 1100 | 185 | 221 | 42.55 |
5120 | 1130 | 1200 | 185 | 240 | 49.14 |
5150 | 1430 | 1500 | 185 | 288 | 66.24 |
5180 | 1730 | 1800 | 185 | 343 | 78.63 |
5200 | 1930 | 2000 | 185 | 378 | 87.74 |
5220 | 2130 | 2200 | 185 | 413 | 96.23 |
5250 | 2430 | 2500 | 185 | 465 | 109.09 |
5280 | 2730 | 2800 | 185 | 516 | 122.28 |
5300 | 2930 | 3000 | 185 | 550 | 130.90 |
6019 | 110 | 180 | 225 | 45 | 24.95 |
6026 | 190 | 260 | 225 | 62 | 25.28 |
6030 | 230 | 300 | 225 | 76 | 25.58 |
6035 | 280 | 350 | 225 | 88 | 26.37 |
6040 | 330 | 400 | 225 | 100 | 27.16 |
6045 | 380 | 450 | 225 | 113 | 27.77 |
6050 | 430 | 500 | 225 | 126 | 28.57 |
6055 | 480 | 550 | 225 | 138 | 29.97 |
6060 | 530 | 600 | 225 | 151 | 31.08 |
6075 | 680 | 750 | 225 | 184 | 35.46 |
6090 | 830 | 900 | 225 | 219 | 39.88 |
6100 | 930 | 1000 | 225 | 241 | 43.02 |
6110 | 1030 | 1100 | 225 | 263 | 50.69 |
6120 | 1130 | 1200 | 225 | 280 | 57.31 |
6150 | 1430 | 1500 | 225 | 335 | 78.63 |
6180 | 1730 | 1800 | 225 | 399 | 93.40 |
6200 | 1930 | 2000 | 225 | 442 | 103.92 |
6220 | 2130 | 2200 | 225 | 482 | 114.27 |
6250 | 2430 | 2500 | 225 | 541 | 129.97 |
6280 | 2730 | 2800 | 225 | 602 | 147.09 |
6300 | 2930 | 3000 | 225 | 642 | 156.50 |
Стандартно радиаторы Zehnder Charleston поставляются с боковым подключение 3/4 тип №12, №34 и белом цвете, левое или правое подключение теплоносителя, у данных радиаторов не имеет значения, т.к. приборы зеркальные.
Наценки на не стандартное подключение радиаторов Зендер:
Наценка на повышенное давление (2-х и 3-х рядные - 186евро), (4-6 колончатые-272 евро); угловое исполнение с одним простым углом - 663 евро; наценка на радиусное исполнение * 3 раза.
Наценки на цветовое исполнение радиаторов:
Вид | Исполнение | Артикул | Цена,евро | Применение |
|
---|---|---|---|---|---|
Кронштейн ВН | |||||
![]() |
RAL9016 | 8100774001 | 2,84 | Zehnder Charleston |
|
Special colour | 8100774009 | 7,61 | |||
Кронштейн CVD | |||||
![]() |
Расстояние от стены 10/15 mm | RAL 9016 | 8100795001 | 2,80 | Zehnder Radiavektor Zehnder Nova Zehnder Plano Zehnder Charleston |
Special colour | 8100795009 | 8,20 | |||
Расстояние от стены 25/30 mm | RAL 9016 | 8100795011 | 2,80 | ||
Special colour | 8100795019 | 8,20 | |||
Расстояние от стены 30/45/50 mm | RAL 9016 | 8100795021 | 6,11 | ||
Special colour | 8100795029 | 11,44 |